![]() |
نام تجاری: | XXR |
شماره مدل: | OFSS-60T |
مقدار تولیدی: | 50000 عدد |
قیمت: | قابل مذاکره |
زمان تحویل: | 5 تا 7 روز |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
کلمات کلیدی | آستین های ضد گرما از فیوژن فیبر بنفش |
نام تجاری | XXR |
قطر میله فولادی | 1.2 میلی متر |
طول معمولی | 60mm/45mm/40mm |
رنگ | آداب |
شامل: | لوله های فشرده کننده گرما، لوله های ذوب گرم و میله های فولادی |
عملکرد | افزایش حفاظت از نقاط پیوند فیبر |
درخواست | جعبه پایان، سینی جفت |
خدمات | OEMODM |
قسمت شماره | مشخصات (ملم) |
میله های فولادی روز. |
لوله بیرونی L. ((mm) |
OD پس از کوچک شدن (ملی متر) |
لوله داخلی L. ((mm) |
شناسه (ملی متر) |
OFSS-40T | 1.5 * 40 | 1.5 | 40 | 3.0 | 40 | ≥1.2 |
OFSS-45T | 1.5 * 45 | 1.5 | 45 | 3.0 | 45 | ≥1.2 |
OFSS-60T | 1.5 * 60 | 1.5 | 60 | 3.0 | 60 | ≥1.2 |
OFSS-40T | 1.2 * 40 | 1.2 | 40 | 2.7 | 40 | ≥1.2 |
OFSS-45T | 1.2 * 45 | 1.2 | 45 | 2.7 | 45 | ≥1.2 |
OFSS-60T | 1.2 * 60 | 1.2 | 60 | 2.7 | 60 | ≥1.2 |
OFSS-40T | 1.0 * 40 | 1.0 | 40 | 2.5 | 40 | ≥1.2 |
OFSS-45T | 1.0 * 45 | 1.0 | 45 | 2.5 | 45 | ≥1.2 |
OFSS-60T | 1.0 * 60 | 1.0 | 60 | 2.5 | 60 | ≥1.2 |
![]() |
نام تجاری: | XXR |
شماره مدل: | OFSS-60T |
مقدار تولیدی: | 50000 عدد |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | 12 عدد در بسته |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
کلمات کلیدی | آستین های ضد گرما از فیوژن فیبر بنفش |
نام تجاری | XXR |
قطر میله فولادی | 1.2 میلی متر |
طول معمولی | 60mm/45mm/40mm |
رنگ | آداب |
شامل: | لوله های فشرده کننده گرما، لوله های ذوب گرم و میله های فولادی |
عملکرد | افزایش حفاظت از نقاط پیوند فیبر |
درخواست | جعبه پایان، سینی جفت |
خدمات | OEMODM |
قسمت شماره | مشخصات (ملم) |
میله های فولادی روز. |
لوله بیرونی L. ((mm) |
OD پس از کوچک شدن (ملی متر) |
لوله داخلی L. ((mm) |
شناسه (ملی متر) |
OFSS-40T | 1.5 * 40 | 1.5 | 40 | 3.0 | 40 | ≥1.2 |
OFSS-45T | 1.5 * 45 | 1.5 | 45 | 3.0 | 45 | ≥1.2 |
OFSS-60T | 1.5 * 60 | 1.5 | 60 | 3.0 | 60 | ≥1.2 |
OFSS-40T | 1.2 * 40 | 1.2 | 40 | 2.7 | 40 | ≥1.2 |
OFSS-45T | 1.2 * 45 | 1.2 | 45 | 2.7 | 45 | ≥1.2 |
OFSS-60T | 1.2 * 60 | 1.2 | 60 | 2.7 | 60 | ≥1.2 |
OFSS-40T | 1.0 * 40 | 1.0 | 40 | 2.5 | 40 | ≥1.2 |
OFSS-45T | 1.0 * 45 | 1.0 | 45 | 2.5 | 45 | ≥1.2 |
OFSS-60T | 1.0 * 60 | 1.0 | 60 | 2.5 | 60 | ≥1.2 |